.:: GASTRONOMIA |
| << Atras | | Gastronomía [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Cafés | 141 | |
| Catering. Servicios | 152 | |
| Chicharronerías | 19 | |
| Chifas | 30 | |
| Churrasquería y parrillas | 90 | |
| Confiterías y Pastelerías | 150 | |
| Empanadas y pucacapas | 14 | |
| Envases y bandejas plásticas desechables | 1 | |
| Eventos, recepciones y banquetes. Atención | 56 | |
| Fricaserías | 10 | |
| Hamburguesas y sandwiches | 66 | |
| Heladerías | 61 | |
| Panadería | 36 | |
| Pizzerías | 84 | |
| Pollos a la brasa, leña, broaster y spiedo | 121 | |
| Repostería. Artículos | 8 | |
| Reposterías | 87 | |
| Restaurantes | 219 | |
| Restaurantes de comida chuquisaqueña | 16 | |
| Restaurantes de comida internacional | 139 | |
| Restaurantes de comida italiana | 18 | |
| Restaurantes de comida mexicana | 11 | |
| Restaurantes de comida peruana (cevichería, mariscos) | 37 | |
| Restaurantes de comida típica nacional | 338 | |
| Restaurantes de comida vegetariana | 15 | |
| Restaurantes pescaderías | 6 | |
| Salones de té | 35 | |
| Salteñerías | 104 | |
| Sandwiches (Ver rubro: HAMBURGUESAS Y SANDWICHES) | ||
| Snacks | 84 | |
| Vacio | 1 |

























































