.:: FINANZAS, valores y seguros |
| << Atras | | Finanzas, Valores y Seguros [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Administradoras de fondos de pensiones - AFPs | 29 | |
| Bancos | 504 | |
| Bolsa de valores y agentes de bolsa | 9 | |
| Casas de cambios | 87 | |
| Cooperativas de ahorro y crédito | 164 | |
| Créditos productivos | 54 | |
| Deposito de Valores | 1 | |
| Entidades financieras | 40 | |
| Fondos de inversiones | 34 | |
| Fondos financieros privados | 222 | |
| Giros inmediatos | 59 | |
| Inversiones | 58 | |
| Mutuales de ahorro y crédito | 37 | |
| Prestamos inmediatos | 20 | |
| Seguros y reaseguros. Compañías | 167 | |
| Seguros. Corredores y asesores | 65 | |
| Transporte de valores (Ver Cap. TRANSPORTES, rubro: TRANSPORTE DE VALORES) |


























































