.:: DEPORTES y recreación |
| << Atras | | Deportes y Recreación [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Academias de fútbol | 21 | |
| Academias de natación (Ver Cap. EDUCACIÓN... rubro: ACADEMIAS DE NATACIÓN) | ||
| Bowlings | 1 | |
| Caza y pesca | 3 | |
| Centros de artes marciales | 3 | |
| Centros de recreación deportiva | 20 | |
| Centros de relajación | 9 | |
| Centros deportivos (Ver rubro: COMPLEJOS DEPORTIVOS) | ||
| Clubes Deportivos | 21 | |
| Clubes Hípicos | 3 | |
| Complejos deportivos | 13 | |
| Deportes extremos | 1 | |
| Escuela de tenis | 5 | |
| Gimnasios | 59 | |
| Pesca (Ver rubro: CAZA Y PESCA) | ||
| Piscinas | 23 | |
| Raquets | 6 | |
| Saunas | 43 |


















































